Conector EXPANSIÓN SPECTRUM
De Hardpedia
Conector EXPANCION SPECTRUM
PIN | CONEXIÓN | DIR | DESCRIPCIÓN |
1 | A15 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
2 | A13 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
3 | D7 | <-> | BUS DE DATOS |
4 | -NC- | NO CONECTADO | |
5 | D0 | <-> | BUS DE DATOS |
6 | D1 | <-> | BUS DE DATOS |
7 | D2 | <-> | BUS DE DATOS |
8 | D6 | <-> | BUS DE DATOS |
9 | D5 | <-> | BUS DE DATOS |
10 | D3 | <-> | BUS DE DATOS |
11 | D4 | <-> | BUS DE DATOS |
12 | /INT | <-> | BUS DE CONTROL INTERRUPCIÓN |
13 | /NMI | BUS DE CONTROL | |
14 | /MERQ | BUS DE CONTROL | |
15 | /HALT | BUS DE CONTROL | |
16 | /MERQ | BUS DE CONTROL | |
17 | /RD | BUS DE CONTROL | |
18 | /RW | BUS DE CONTROL ESCRITURA LECTURA | |
19 | 5V | >>> | ALIMENTACIÓN +5V |
20 | /WAIT | BUS DE CONTROL | |
21 | 12V | >>> | ALIMENTACIÓN +12V |
22 | 12V SIN FILTRAR | >>> | ALIMENTACIÓN +12V |
23 | /MI | BUS DE CONTROL | |
24 | /RFSH | BUS DE CONTROL | |
25 | /A8 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
26 | /A10 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
27 | -NC- | NO CONECTADO | |
28 | A14 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
29 | A12 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
30 | 5V | >>> | ALIMENTACIÓN +5V |
31 | 9V | >>> | ALIMENTACIÓN +9V |
32 | GND | --- | ALIMENTACIÓN MASA |
33 | GND | --- | ALIMENTACIÓN MASA |
34 | CLK | >>> | BUS DE CONTROL RELOJ |
35 | A0 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
36 | A1 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
37 | A2 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
38 | A3 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
39 | /IORQGE | BUS DE CONTROL | |
40 | GND | --- | ALIMENTACIÓN MASA |
41 | VIDEO | BUS AUXILIAR VÍDEO | |
42 | Y | BUS AUXILIAR | |
43 | V | BUS AUXILIAR | |
44 | U | BUS AUXILIAR | |
45 | /BUSRQ | BUS DE CONTROL | |
46 | /RESET | BUS DE CONTROL RESET | |
47 | A7 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
48 | A6 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
49 | A5 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
50 | A4 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
51 | /ROMCS | BUS DE CONTROL | |
52 | /BUSACK | BUS DE CONTROL | |
53 | A9 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
54 | A11 | >>> | BUS DE DIRECCIÓN |
Nota:DIRECCIÓN DEL ORDENADOR A LA UNIDAD DE DISCO